Как играет зенит сегодня сейчас
Турнир | Сезон | Статус | Результат | И | В | Н | П | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи (клубы) | 2020 | идёт | Товарищеские матчи | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 14 |
Россия - Молодёжное первенство | 2019/20 | идёт | Место: 7 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 27 |
Кубок России | 2019/20 | идёт | 1/2 финала | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Лига чемпионов | 2019/20 | идёт | Группа G. Место: 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 |
Россия - Премьер-Лига | 2019/20 | идёт | Место: 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 44 | 10 |
Товарищеские матчи (клубы) | 2019 | окончен | Июнь 2019 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 |
Фонбет Кубок Матч Премьер | 2019 | окончен | Место: 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Суперкубок России | 2018/19 | окончен | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Россия - Молодёжное первенство | 2018/19 | окончен | Место: 5 | 30 | 17 | 6 | 7 | 61 | 37 |
Кубок России | 2018/19 | окончен | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Лига Европы | 2018/19 | окончен | 1/8 финала | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 |
Россия - Премьер-Лига | 2018/19 | окончен | Место: 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 57 | 29 |
Товарищеские матчи (клубы) | 2018 | окончен | Ноябрь 2018 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 11 |
Россия - Молодёжное первенство | 2017/18 | окончен | Место: 6 | 30 | 14 | 5 | 11 | 58 | 47 |
Лига Европы | 2017/18 | окончен | 1/8 финала | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 11 |
Кубок России | 2017/18 | окончен | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Россия - Премьер-Лига | 2017/18 | окончен | Место: 5 | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 21 |
Товарищеские матчи (клубы) | 2017 | окончен | Июль 2017 | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 12 |
Россия - Молодёжное первенство | 2016/17 | окончен | Место: 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 64 | 36 |
Кубок России | 2016/17 | окончен | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Лига Европы | 2016/17 | окончен | 1/16 финала | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 11 |
Россия - Премьер-Лига | 2016/17 | окончен | Место: 3 | 30 | 18 | 7 | 5 | 50 | 19 |
Товарищеские матчи (клубы) | 2016 | окончен | Июль 2016 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 17 |
Суперкубок России | 2015/16 | окончен | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кубок России | 2015/16 | окончен | Финал (победа) | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Россия - Молодёжное первенство | 2015/16 | окончен | Место: 10 | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 36 |
Лига чемпионов | 2015/16 | окончен | 1/8 финала | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 |
Россия - Премьер-Лига | 2015/16 | окончен | Место: 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 61 | 32 |
Товарищеские матчи (клубы) | 2015 | окончен | Июль 2015 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 9 |
Суперкубок России | 2014/15 | окончен | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Лига Европы | 2014/15 | окончен | 1/4 финала | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Лига чемпионов | 2014/15 | окончен | Группа C. Место: 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 |
Кубок России | 2014/15 | окончен | 1/8 финала | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Россия - Молодёжное первенство | 2014/15 | окончен | Место: 9 | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 42 |
Россия - Премьер-Лига | 2014/15 | окончен | Место: 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 17 |
Товарищеские матчи (клубы) | 2014 | окончен | Июль 2014 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 5 |
Объединённый Суперкубок | 2014 | окончен | Объединённый Суперкубок. Место: 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Кубок России | 2013/14 | окончен | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Лига чемпионов | 2013/14 | окончен | 1/8 финала | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 |
Россия - Молодёжное первенство | 2013/14 | окончен | Место: 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 48 |
Россия - Премьер-Лига | 2013/14 | окончен | Место: 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 32 |
Объединенный турнир | 2013 | окончен | Место: 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Товарищеские матчи (клубы) | 2013 | окончен | Март 2013 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 8 |
Суперкубок России | 2012/13 | окончен | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Кубок России | 2012/13 | окончен | 1/2 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Лига Европы | 2012/13 | окончен | 1/8 финала | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Лига чемпионов | 2012/13 | окончен | Группа C. Место: 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Россия - Молодёжное первенство | 2012/13 | окончен | Место: 8 | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | 43 |
Россия - Премьер-Лига | 2012/13 | окончен | Место: 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 53 | 25 |
Дубай Кап | 2012 | окончен | Финал (победа) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Товарищеские матчи (клубы) | 2012 | окончен | Июль 2012 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 5 |
Россия - Молодёжное первенство | 2012 | окончен | Место: 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 |
Суперкубок России | 2011/12 | окончен | Финал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Лига чемпионов | 2011/12 | окончен | 1/8 финала | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 |
Кубок России | 2011/12 | окончен | 1/4 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Россия - Премьер-Лига | 2011/12 | окончен | Место: 1 | 44 | 24 | 16 | 4 | 85 | 40 |
Товарищеские матчи (клубы) | 2011 | окончен | Май 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Россия - Молодёжное первенство | 2011 | окончен | Место: 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 31 |
Марбелья Кап | 2011 | окончен | Товарищеские матчи | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Суперкубок России | 2010/11 | окончен | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лига Европы | 2010/11 | окончен | 1/8 финала | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 12 |
Лига чемпионов | 2010/11 | окончен | Раунд плей-офф | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Кубок России | 2010/11 | окончен | 1/4 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Россия - Молодёжное первенство | 2010 | окончен | Место: 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 53 | 22 |
Россия - Премьер-Лига | 2010 | окончен | Место: 1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 61 | 21 |
Лига Европы | 2009/10 | окончен | Раунд плей-офф | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Кубок России | 2009/10 | окончен | Финал (победа) | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Россия - Молодёжное первенство | 2009 | окончен | Место: 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 29 |
Россия - Премьер-Лига | 2009 | окончен | Место: 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 27 |
Кубок УЕФА | 2008/09 | окончен | 1/8 финала | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Лига чемпионов | 2008/09 | окончен | Группа H. Место: 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Кубок России | 2008/09 | окончен | 1/16 финала | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Россия - Молодёжное первенство | 2008 | окончен | Место: 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 34 |
Россия - Премьер-Лига | 2008 | окончен | Место: 5 | 30 | 12 | 12 | 6 | 59 | 37 |
Суперкубок России | 2007/08 | окончен | Финал (победа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Кубок УЕФА | 2007/08 | окончен | Финал (победа) | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 15 |
Кубок России | 2007/08 | окончен | 1/4 финала | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 |
Россия - Премьер-Лига | 2007 | окончен | Место: 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 54 | 32 |
Кубок России | 2006/07 | окончен | 1/4 финала | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Россия - Премьер-Лига | 2006 | окончен | Место: 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 42 | 30 |
Россия - Премьер-Лига | 2005 | окончен | Место: 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 45 | 26 |
Россия - Премьер-Лига | 2004 | окончен | Место: 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 37 |
Россия - Премьер-Лига | 2003 | окончен | Место: 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 32 |
Россия - Премьер-Лига | 2002 | окончен | Место: 10 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 42 |
Декабрь 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
10 декабря 2019 • 23:00 | Бенфика | 3:0 | Зенит | Лига чемпионов |
06 декабря 2019 • 19:30 | Зенит | 3:0 | Динамо Москва | Премьер-Лига |
01 декабря 2019 • 19:00 | Зенит | 1:0 | Спартак Москва | Премьер-Лига |
Ноябрь 2019 | ||||
27 ноября 2019 • 20:55 | Зенит | 2:0 | Лион | Лига чемпионов |
23 ноября 2019 • 14:00 | Рубин | 1:2 | Зенит | Премьер-Лига |
10 ноября 2019 • 14:00 | Арсенал Тула | 0:1 | Зенит | Премьер-Лига |
05 ноября 2019 • 20:55 | Зенит | 0:2 | РБ Лейпциг | Лига чемпионов |
02 ноября 2019 • 19:00 | Зенит | 1:1 | ЦСКА Москва | Премьер-Лига |
Октябрь 2019 | ||||
30 октября 2019 • 20:00 | Зенит | 4:0 | Томь | Кубок |
27 октября 2019 • 14:00 | Крылья Советов | 0:2 | Зенит | Премьер-Лига |
23 октября 2019 • 19:55 | РБ Лейпциг | 2:1 | Зенит | Лига чемпионов |
19 октября 2019 • 19:00 | Зенит | 6:1 | Ростов | Премьер-Лига |
06 октября 2019 • 11:30 | Урал | 1:3 | Зенит | Премьер-Лига |
02 октября 2019 • 22:00 | Зенит | 3:1 | Бенфика | Лига чемпионов |
Сентябрь 2019 | ||||
28 сентября 2019 • 19:05 | Локомотив Москва | 1:0 | Зенит | Премьер-Лига |
25 сентября 2019 • 15:30 | Енисей | 1:2 | Зенит | Кубок |
21 сентября 2019 • 19:05 | Зенит | 5:0 | Рубин | Премьер-Лига |
17 сентября 2019 • 19:55 | Лион | 1:1 | Зенит | Лига чемпионов |
13 сентября 2019 • 20:00 | Зенит | 3:1 | Арсенал Тула | Премьер-Лига |
08 сентября 2019 • 14:00 | Зенит | 2:1 | Сочи | Товарищеские матчи. Клубы |
01 сентября 2019 • 19:00 | Спартак Москва | 0:1 | Зенит | Премьер-Лига |
Август 2019 | ||||
24 августа 2019 • 16:30 | Уфа | 1:0 | Зенит | Премьер-Лига |
17 августа 2019 • 19:00 | Зенит | 0:0 | Ахмат | Премьер-Лига |
10 августа 2019 • 19:00 | Динамо Москва | 0:2 | Зенит | Премьер-Лига |
03 августа 2019 • 21:30 | Зенит | 1:1 | Краснодар | Премьер-Лига |
Июль 2019 | ||||
28 июля 2019 • 14:00 | Оренбург | 0:2 | Зенит | Премьер-Лига |
21 июля 2019 • 21:30 | Сочи | 0:2 | Зенит | Премьер-Лига |
14 июля 2019 • 19:00 | Зенит | 2:1 | Тамбов | Премьер-Лига |
06 июля 2019 • 19:05 | Зенит | 2:3 | Локомотив Москва | Суперкубок |
Июнь 2019 | ||||
29 июня 2019 • 17:35 | Црвена Звезда | 0:1 | Зенит | Товарищеские матчи. Клубы |
29 июня 2019 • 12:00 | Гонвед | 0:3 | Зенит | Товарищеские матчи. Клубы |
25 июня 2019 • 19:00 | Левски София | 0:1 | Зенит | Товарищеские матчи. Клубы |
21 июня 2019 • 19:00 | Ваккер Инсбрук | 1:6 | Зенит | Товарищеские матчи. Клубы |
Май 2019 | ||||
26 мая 2019 • 14:00 | Зенит | 4:1 | Енисей | Премьер-Лига |
19 мая 2019 &b |
Календарь и расписание матчей клуба Зенит, матчи сегодня, время, когда играет баскетбольный клуб Зенит
- Главная
- Футбол
- Матчи
- Новости
- Блоги
- Статусы
- Трансферы
Россия
Лига чемпионов
Лига Европы
Евро-2020
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Сборные
Олимп-ФНЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Зенит
Барселона
Реал Мадрид
Спартак
Сборная России
Манчестер Юнайтед
Салах
Сон Хын Мин
Азар
Месси
Роналду
Головин
Мбаппе
Суарес
Дзюба
Неймар
- Коронавирус
- Dota 2 Fantasy
- Хоккей
- Матчи
- Новости
- Блоги
- Статусы
КХЛ
НХЛ
Чешские игры
Юниорский чемпионат мира
Кубок Гагарина
Вашингтон
СКА
ЦСКА
Авангард
Тампа-Бэй
Питтсбург
Спартак
Динамо Москва
Рейнджерс
Нью-Джерси
Александр Овечкин
Артемий Панарин
Никита Кучеров
Андрей Свечников
Евгений Малкин
Евгений Кузнецов
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
Никита Гусев
Илья Ковальчук
- Баскетбол
- Матчи
- Новости
- Блоги
- Статусы
НБА
Turkish Airlines EuroLeague
Единая лига ВТБ
НБА плей-офф
Зарплаты НБА
Лейкерс
ЦСКА
Бостон
Голден Стэйт
Милуоки
Торонто
Чикаго
Сан-Антонио
Оклахома-Сити
Зенит
Сборная России
Сборная США
Леброн Джеймс
Стефен Карри
Кобе Брайант
Джеймс Харден
Кайри Ирвинг
Кевин Дюрэнт
Кавай Ленард
Расселл Уэстбрук
Алексей Швед
Яннис Адетокумбо
Зайон Уильямсон
- Авто
- Гонки
- Новости
- Блоги
- Статусы
Формула 1
MotoGP
Формула 2
Формула E
Ралли Дакар
Шелковый путь
Феррари
Макларен
Ред Булл
Мерседес
Уильямс
Хаас
Альфа Таури
Рейсинг Пойнт
Рено
Альфа Ромео
Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
Даниил Квят
Ландо Норрис
Кими Райкконен
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
Валттери Боттас
Даниэль Риккардо
Макс Ферстаппен
- Теннис
- Новости
- Блоги
- Статусы
Ролан Гаррос
Уимблдон
US Open
Australian Open
Мужчины
Женщины
Кубок Дэвиса
Новак Джокович
Роджер Федерер
Рафаэль Надаль
Наоми Осака
Симона Халеп
Мария Шарапова
Серена Уильямс
Карен Хачанов
Даниил Медведев
Александр Зверев
Эшли Барти
- Бокс/MMA/UFC
- Новости
- Блоги
- Статусы
UFC
MMA
Бокс
UFC 248
UFC 249
Бой Хабиб – Тони Фергюсон
Бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер
Хабиб Нурмагомедов
Конор Макгрегор
Федор Емельяненко
Александр Усик
Василий Ломаченко
Энтони Джошуа
Деонтей Уайлдер
Сауль Альварес
Тони Фергюсон
Александр Емельяненко
- Ставки
- Фигурное катание
- Новости
- Блоги
- Статусы
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат мира среди юниоров
Сборная России
Сборная Японии
Сборная США
Сборная Канады
Сборная Франции
Алена Косторная
Алина Загитова
Евгения Медведева
Александра Трусова
Анна Щербакова
Михаил Коляда
Елизавета Туктамышева
Этери Тутберидзе
Татьяна Тарасова
- Биатлон
- Гонки
- Новости
- Блоги
- Статусы
Кубок мира
Кубок IBU
Чемпионат России
Сборная России
Сборная России жен
Сборная Германии
Сборная Германии жен
Сборная Норвегии
Сборная Норвегии жен
Александр Логинов
Мартен Фуркад
Йоханнес Бо
Доротея Вирер
Дмитрий Губерниев
Лиза Виттоцци
Светлана Миронова
Екатерина Юрлова
Дмитрий Малышко
- Стиль
- Лыжи
- Легкая атлетика
- Волейбол
- Регби
- Олимпиада-2020
- Американский футбол
- Бадминтон
- Бейсбол
- Бильярд/снукер
- Борьба
- Бобслей/сани/скелетон
- Велоспорт
- Водные виды
- Гандбол
- Гимнастика
- Гольф
- Гребля
- Единоборства
- Керлинг
- Конный спорт
- Коньки/шорт-трек
- Мини-футбол
- Настольный теннис
- Парусный спорт
- Пляжный футбол
- Покер
- Современное пятиборье
- Стрельба
- Триатлон
- Тяжелая атлетика
- Фехтование
- Хоккей на траве
- Хоккей с мячом
- Шахматы
- Экстремальные виды
- Экзотические виды
- Промокоды
- Финансы
- Прочие
- Главная
- Футбол
- Коронавирус
- Dota 2 Fantasy
- Хоккей
- Баскетбол
- Авто
- Теннис
- Бокс/MMA/UFC
- Ставки
- Фигурное катание
- Биатлон
- Стиль
- Лыжи
- Легкая атлетика
- Волейбол
- Регби
- Олимпиада-2020
- Американский футбол
- Бадминтон
- Бейсбол
- Бильярд/снукер
- Борьба
- Бобслей/сани/скелетон
- Велоспорт
- Водные виды
- Гандбол
- Гимнастика
- Гольф
- Гребля
- Единоборства
- Керлинг
- Конный спорт
- Коньки/шорт-трек
- Мини-футбол
- Настольный теннис
- Парусный спорт
- Пляжный футбол
- Покер
- Современное пятиборье
- Стрельба
- Триатлон
- Тяжелая атлетика
- Фехтование
- Хоккей на траве
- Хоккей с мячом
- Шахматы
- Экстремальные виды
- Экзотические виды
- Промокоды
- Финансы
- Матч-центр
- Футбол
- Хоккей
- Баскетбол
- Авто
- Биатлон
- Новости
- Футбол
- Хоккей
- Баскетбол
- Теннис
- Авто
- Бокс/MMA/UFC
- Биатлон
- Фигурное катание
- Прочие
- Академия футбола
- Блоги
- Блоги
- Форумы
- Статусы
- Комментарии
- Футбол
- Россия
- Сборные
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Англия
- Испания
- Италия
- Германия
- Франция
- Украина
- Южная Америка
- Голландия
- Португалия
- Африка
- Любительский
- Азия
- Беларусь
- ФНЛ
- Хоккей
- 🏒Чемпионат мира по хоккею 2019
- Россия
- Сборные
- НХЛ
- КХЛ
- Баскетбол
- Turkish Airlines Euroleague
- Россия
- НБА
- Зарплаты НБА
- Еврокубки
- Сборные
- Еврочемпионаты
- Женский баскетбол
- Биатлон
- Чемпионат мира по биатлону
- Кубок мира по биатлону
- Теннис
- ATP
- WTA
- Кубок Дэвиса
- Кубок Федерации
- Ролан Гаррос
- Авто
- Формула-1
- Мото
- Ралли
- ДТМ
- Другие серии
- Бокс/MMA/UFC
- Бокс Профи
- ММА
- Прочее
- Фигурное катание
- Чемпионат мира по фигурному катанию
- Прочие
- Американский футбол
- Бадминтон
- Бейсбол
- Бильярд/снукер
- Борьба
- Бобслей/сани/скелетон
- Велоспорт
- Водные виды
- Волейбол
- Гандбол
- Гимнастика
- Гольф
- Гребля
- Единоборства
- Керлинг
- Конный спорт
- Коньки/шорт-трек
- Легкая атлетика
- Лыжи
- Мини-футбол
- Настольный теннис
- Парусный спорт
- Пляжный футбол
- Покер
- Регби
- Современное пятиборье
- Стрельба
- Триатлон
- Тяжелая атлетика
- Фехтование
- Хоккей на траве
- Хоккей с мячом
- Шахматы
- Экстрим
- Экзотические виды
- Подкасты
- Статусы
- Популярные
- Новые
- Рейтинг букмекеров
- Бонусы букмекеров
- Легальные
- Зарубежные
- Киберспортивные
- С кэшбеком
- Fantasy
- Dota 2 Fantasy
- Fantasy
- Прогнозы
- Редакционные игры
- Киберспорт
- Прогнозы на спорт
Реклама 18+
Футбольный матч Зенит - Сабуртало, 06 февраля 2020, Товарищеские матчи обзор, счет, видео голов футбольного матча Зенит
27
Лазаре Купатадзе
4
Гаги Маргвелашвили
5
Назаре Жардел
10
Гиорги Кохреидзе
11
Гиорги Габедава
15
Дачи Тцонобиладзе
19
Анри Чичинадзе
22
Сандро Алтурашвили
35
Юрий Табатадзе
30
Давид Кулатадзе
1
Торнике Мегреишвили
6
Тедоре Григалашвили
8
Гурам Гоштелиани
12
Лука Лаквекхелиани
21
Леван Какубава
13
Леван Махарашвили
14
Бека Кавтарадзе
31
Александр Беляев